Назва програми, замовник | Коли та яким документом затверджена | ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ, тис.грн. | ФАКТ ФІНАНСУВАННЯ, тис.грн. |
Програма з забезпечення медикаментами хворих, що потребують коштовного лікування, виробами медичного призначення, на 2011 рік, разом у тому числі | Рішення міської ради від 14.01.2011№ 3/16 (зі змінами) | 2080,2 | 2079,0 |
Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування | 150,0 | 150,0 | |
Забезпечення медикаментами дітей, що хворі на гемофілію | 161,7 | 161,7 | |
Забезпечення хворих, після трансплантації нирок | 565,2 | 565,2 | |
Придбання електростимуляторів | 449,0 | 449,0 | |
Придбання інтраокулярних лінз | 20,0 | 20,0 | |
Придбання слухових апаратів | 159,2 | 159,2 | |
Придбання медикаментів для лікування синдрому дихальних розладів у немовлят | 150,0 | 150,0 | |
Придбання інсулінів | 425,1 | 423,9 | |
Програма з оснащениия компресорним обладнанням забезпечення киснем та кисневими концентраторами лікувально-профілактичних установ міста на 2010-2012 роки |
Рішення міської ради від 12.05.2010 № 44/16 (зі змінами ) | 2000,0 | 1838,7 |
Програма по фінансуванню заходів з забезпечення профілактики ВІЛ/ СНІДу та туберкульозу на 2011 рік разом, у тому числі |
Рішення міської ради від 14.01.2011 № 3/17 | 2000,0 | 1912,7 |
Медикаменти для лікування опортуністичних інфекцій | 130,0 | 127,1 | |
Тестування на ВІЛ/СНІД | 550,0 | 480,1 | |
Молочні суміші для дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів | 250,0 | 239,8 | |
Продуктові набори для хворих на туберкульоз | 300,0 | 299,4 | |
Рентгенівська та флюорографічна плівка для обстеження | 500,0 | 498,2 | |
Туберкулінодіагностика | 250,0 | 250,0 | |
Придбання одноразових контейнерів для збирання мокртіння | 20,0 | 18,1 | |
Програма з забезпечення сучасним медичним обладнанням закладів охорони здоров’я на 2011 рік (за рахунок субвенції з державного бюджету) |
Рішення міської ради від 22.07.2011№ 7/7 (зі змінами) | 33000,0 | 32979,9 |
Програма з транспортного забезпечення надання первинної медичної і невідкладної допомоги населенню міста на 2011 рік |
Рішення міської ради від 23.09.2011 № 8/46 | 1500,0 | 1500,0 |